| 程力威CLW5180TXC6SL吸尘车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5180TXC6SL | 公告批次 | 344 |
| 外形尺寸(mm) | 8600,8350×2500×3100 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 6990,6925 |
| 整备质量(kg) | 10880 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
| 最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
国家工信部公告目录
| 程力威CLW5180TXC6SL吸尘车主要技术参数 | |||
| 产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5180TXC6SL | 公告批次 | 344 |
| 外形尺寸(mm) | 8600,8350×2500×3100 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 6990,6925 |
| 整备质量(kg) | 10880 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
| **时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 其他 | 该车用途为路面吸尘作业,主要装置为厢体和吸尘总成.整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:8600/1400/5300/1900,8600/1400/5000/2200,8350/1400/4700/2220,8600/1430/5300/1870,8600/1430/5000/2170,8350/1430/4700/2220;侧、后防护材料均为Q235,连接方式均为螺栓连接;后下部防护装置的断面尺寸为(mm):220×60;离地高度为:180(mm).该车选用5300mm,5000mm,4700mm轴距.随底盘装有ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司.随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装后部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板;选装踏步结构;选装后背式排气管.选装箱体外形样式. | ||
| 程力威CLW5180TXC6SL吸尘车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
| 轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 接近离去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前悬后悬 | 1400/1900,1400/2200,1400/2250,1430/1870,1430/2170,1430/2220 |

联系人:
手机:
Q Q:
微信:
地址:湖北省随州市南郊区平原岗程力工业园






153-3411-2555