| 程力威CLW5070TXC6CD吸尘车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5070TXC6CD | 公告批次 | 343 |
| 外形尺寸(mm) | 6200×2100×2500 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 7300 | 额定质量(kg) | 1970 |
| 整备质量(kg) | 5200 | 前排乘客(人) | 2 |
| 轴荷(kg) | 2600/4700 | 免征 | 是 |
| 最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
国家工信部公告目录
| 程力威CLW5070TXC6CD吸尘车主要技术参数 | |||
| 产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5070TXC6CD | 公告批次 | 343 |
| 外形尺寸(mm) | 6200×2100×2500 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 7300 | 额定质量(kg) | 1970 |
| 整备质量(kg) | 5200 | 前排乘客(人) | 2 |
| 轴荷(kg) | 2600/4700 | 免征 | 是 |
| **时速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 其他 | 此车为路面吸尘专用车辆,专用装置为吸尘器.左右侧面防护为专用装置吸尘设备代替,后下部防护材质为Q23**碳钢,后下部防护与大梁采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):400.ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;发动机**净功率:83kw.随底盘选装驾驶室及扩展轮辋外观,选装后部灯具.选装无扫盘结构. | ||
| 程力威CLW5070TXC6CD吸尘车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | JX1071TG26 | 底盘品牌 | 江铃牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1575,1466 |
| 轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1508,1440 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR |
| 接近离去角 | 20/15 | 前悬后悬 | 1075/1765 |
| 程力威CLW5070TXC6CD吸尘车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115 |

联系人:
手机:
Q Q:
微信:
地址:湖北省随州市南郊区平原岗程力工业园






153-3411-2555